2024年11月最新情報!
BIGLOBE WiMAX+5Gのキャッシュバックキャンペーンについてわかりやすくまとめました。
条件から受け取り方、時期などなど。
BIGLOBE WiMAXはクーポンコードが必要など特殊な条件もあるので、損をしないためにも必ず受け取り方を知っておきましょう。
BIGLOBE WiMAX+5Gのキャッシュバックについて詳しく教えてくれ!
※当サイトはアフィリエイト広告で運営されています。
端末同時申し込みで11,500円キャッシュバックキャンペーン
WiMAXでキャッシュバックがもらえるプロバイダはあまりない。
他にはGMOとくとくBBなどが有名だね!
2024年11月のBIGLOBE WiMAX+5Gで行っているキャッシュバックキャンペーンは
「データ端末同時申し込み+クーポンコード利用で11,500円キャッシュバックキャンペーン」
です。
データ端末を購入して契約し、条件を満たすことで翌月に11,500円が振り込みでキャッシュバックされます。
2023年11月のクーポンコード
今月のクーポンコードはこちら
11,500円キャッシュバッククーポン:「SYL]
キャンペーン適用条件
キャッシュバックはどうすればもらえるんだ?
キャッシュバックキャンペーンの適用条件についてまとめます。
まとめると5つの条件があります。
1.端末とセットで購入する
2.クーポンコードを入力する
3.キャッシュバック特典を受け取るまで解約しない
4.期限内に手続きを行う
5.申し込みは専用ページから
端末とセットで購入する
BIGLOBE WiMAX+5GではSIMのみの契約(端末を購入しない)もできますが、SIMのみ契約はキャッシュバックキャンペーンの対象外となります。
端末の購入をして契約することが条件です。
クーポンコードを入力する
申込みの際、クーポンコードの入力が必要になります。
クーポンコードの入力は、申し込みフォームを進んでいき、名前や住所などを入力するページにクーポンコードを入力する欄が出てきます。
クーポンコードは定期的に変更される。
申し込みページに記載されているから、最新のコードをチェックして申し込もう。
キャッシュバック特典を受け取るまで解約しない
キャッシュバックを受け取るまでにBIGLOBE WiMAXのサービスを解約してしまうと、キャッシュバックは受け取ることができません。
期限内に手続きを行う
サービス開始月の翌月の1日にキャッシュバック案内メールが送られてきます。
手続きは案内メールが送られてきた日の翌日から45日以内の期限があります。
期限をすぎるとキャッシュバック特典を受け取ることができないので注意しましょう。
サービス開始月の翌月1ヶ月半が期限か。
申し込みは専用ページから
キャッシュバックキャンペーンを適用して申し込みたい場合、必ず専用の申し込みページから行いましょう。
申し込みページによってキャッシュバック金額が異なる場合があります。
リンクを確認してから申し込んでください。
データ端末同時申し込み+クーポンコードでキャッシュバックキャンペーンの申し込みページはこちら
キャッシュバックの受け取り方法
BIGLOBE WiMAX+5Gの申込後からキャッシュバック受け取りまでの具体的な手順は以下のとおりです。
1.BIGLOBEマイページから連絡メールアドレスを登録する
2.サービス開始月の翌月1日にキャッシュバック案内メールが連絡メールアドレスに送られてくる
3.案内メールが送られてきた翌日から45日間が手続き期間。振り込み口座を登録する
4.手続きを行った数日以内に振り込みされる
注意点
1.メールアドレスの登録を早めにやっておくこと
2.期限内に手続きを行うこと
3,キャッシュバックを受け取るまで解約しないこと
難しい事は全くないよ。ただやることを忘れないようにだけ気をつけよう!
BIGLOBEのキャンペーンはどれくらいお得?他社WiMAXと比較
主要WiMAXプロバイダ全18社との実質月額料金の比較表を作成しました。
おすすめ順位 | プロバイダ | 実質月額料金 | 端末代金 | キャッシュバック | 契約期間 | 選べる端末 | 支払い方法 | スマホセット割 | その他 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年間 | 2年間 | 3年間 | |||||||||
1位 | BIGLOBE WiMAX | 4,527円 | 3,928円 | 4,252円 | 27,720円 | 11,500円 | なし | ・Speed Wi-Fi 5G X12 ・Speed Wi-Fi HOME 5G L13 | ・クレジットカード ・口座振替 | ・UQmobile ・au ・BIGLOBEモバイル | ・SIMのみ契約可 ・BIGLOBEモバイルと割引 |
2位 | おきらくホームルーターWi-Fi | 5,204円 | 5,082円 | 5,039円 | 0円 (レンタル) | なし | 縛りなし | ・Speed Wi-Fi HOME 5G L13 | ・クレジットカード | なし | ・端末はレンタル ・スマホセット割なし |
3位 | GMOとくとくBB | 5,295円 | 4,691円 | 4,479円 | 3年分割払いで実質0円 (本体代金27,720円) | 12,000円 | 実質3年 | ・Speed Wi-Fi 5G X12 ・Speed Wi-Fi HOME 5G L13 | ・クレジットカード | ・UQmobile ・au | ・乗り換えキャンペーン(最大40,000円まで違約金補助) ・オプション申し込みでキャッシュバック2,000円アップ ・端末代金27,720円を3年分割払いで実質0円 |
4位 | DTI WiMAX | 5,796円 | 4,915円 | 4,605円 | 27,720円 | なし | 縛りなし | ・Speed Wi-Fi 5G X12 ・Speed Wi-Fi HOME 5G L13 | ・クレジットカード | なし | |
5位 | UQ WiMAX | 5,131円 | 5,044円 | 5,014円 | 7,920円 | なし | 縛りなし | ・Speed Wi-Fi 5G X12 ・Speed Wi-Fi HOME 5G L13 | ・クレジットカード ・口座振替 | ・UQmobile ・au | ・契約期間縛りなしで契約できる(割高) ・SIMのみの契約可 ・契約期間縛りなしだと4455円 |
6位 | J:com WiMAX | 5,023円 | 4,988円 | 4,976円 | 10,780円 | なし | 縛りなし | ・Speed Wi-Fi 5G X12 ・Speed Wi-Fi HOME 5G L13 | ・クレジットカード | ・UQmobile ・au | |
7位 | シンプルWi-Fi | 5,094円 | 4,972円 | 4,929円 | 0円 (レンタル) | なし | 縛りなし | ・Speed Wi-Fi 5G X12 ・Speed Wi-Fi HOME 5G L13 | ・クレジットカード | ・UQmobile ・au | ・端末はレンタル |
8位 | FreeMax+5G | 5,054円 | 4,932円 | 4,889円 | 0円 (レンタル) | なし | 縛りなし | ・Speed Wi-Fi 5G X12 ・Speed Wi-Fi HOME 5G L13 | ・クレジットカード | なし | ・端末はレンタル |
9位 | Broad WiMAX+5G | 6,454円 | 5,257円 | 4,836円 | 31,680円 | なし | ・なし ・2年 | ・Speed Wi-Fi 5G X12 ・Speed Wi-Fi HOME 5G L13 | ・クレジットカード ・口座振替(初期費用発生) | ・UQmobile ・au | ・条件を満たさないと20,743円の初期費用 ・乗り換えキャンペーン(最大19,000円まで違約金補助) ・いつでも解約サポート ・学割、引っ越しキャンペーン |
10位 | 5G CONNECT | 5,588円 | 5,426円 | 5,369円 | 0円 | なし | 縛りなし | ・Speed Wi-Fi 5G X12 ・Speed Wi-Fi HOME 5G L13 ・Galaxymobile ・Speed Wi-Fi 5G L11 | ・クレジットカード | なし | ・スマホセット割なし |
11位 | ASAHIネット | 5,818円 | 4,810円 | 4,456円 | 27,720円 | なし | 縛りなし | ・Speed Wi-Fi 5G X12 ・Speed Wi-Fi HOME 5G L13 | ・クレジットカード | なし | ・スマホセット割なし |
12位 | カシモWiMAX | 6,231円 | 5,183円 | 4,815円 | 3年分割払いで実質0円 (本体代金27,720円) | なし | なし(実質3年) | ・Speed Wi-Fi 5G X12 ・Speed Wi-Fi HOME 5G L13 | ・クレジットカード | ・UQmobile ・au | ・端末代金27,720円を3年分割払いで実質0円 |
13位 | Vision WiMAX | 6,259円 | 5,736円 | 5,553円 | 27,720円 | 10,000円 | ・なし ・2年 | ・Speed Wi-Fi 5G X12 ・Speed Wi-Fi HOME 5G L13 | ・UQmobile ・au | ・キャッシュバック受け取り3ヶ月後 | |
14位 | hi-ho | 6,268円 | 5,282円 | 5,113円 | 0円 | なし | 2年 | ・Speed Wi-Fi 5G X12 ・Speed Wi-Fi HOME 5G L13 | ・クレジットカード | ・UQmobile ・au | ・端末代金27,720円を3年分割払いで実質0円 |
15位 | どんなときもWi-Fi | 6,346円 | 5,201円 | 4,798円 | 27,720円 | なし | 2年 | ・Speed Wi-Fi 5G X12 ・Speed Wi-Fi HOME 5G L13 | ・クレジットカード ・口座振替 | ・UQmobile ・au | |
16位 | DIS Mobile | 6,654円 | 5,836円 | 5,549円 | 31,020円 | なし | 縛りなし | ・Speed Wi-Fi 5G X12 ・Speed Wi-Fi HOME 5G L13 | ・クレジットカード ・口座振替 | ・UQmobile ・au | |
17位 | EX WiMAX | 7,047円 | 6,040円 | 5,559円 | 0円 | なし | 2年 | ・Speed Wi-Fi 5G X12 ・Speed Wi-Fi HOME 5G L13 | ・クレジットカード | ・UQmobile ・au | ・端末代金27,720円を3年分割払いで実質0円 |
18位 | eWi-Fi | 6,906円 | 5,851円 | 5,353円 | 27,720円 | なし | 3年 | ・Speed Wi-Fi 5G X12 ・Speed Wi-Fi HOME 5G L13 | ・クレジットカード | ・UQmobile ・au | ・初回有料オプション加入しないと初期費用16500円かかる |
BIGLOBE WiMAXはGMOとくとくBBに次ぐ料金の安さ。
特に2年間利用した時が一番お得。
GMOとくとくBBに比べて、キャッシュバックの受け取りが早い、手続きがわかりやすいというメリットもある!
BIGLOBE WiMAX+5Gの特徴、評判など全情報をまとめたページもあります。
まとめ
BIGLOBE WiMAX+5G キャッシュバックキャンペーンの申し込みはこちらから